Skład Rady
| Imię i Nazwisko | Informacje | Kadencja | Okres | Kolejność |
|---|---|---|---|---|
| Marian Łubkowski |
Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy |
879 | 1 | |
| Tadeusz Pawłowski |
Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy |
879 | 2 | |
| Zdzisław Dąbrowski | 879 | 3 | ||
| Mariusz Karpowicz | 879 | 5 | ||
| Teresa Antonina Kościuk | 879 | 6 | ||
| Rafał Leszek Kuczura | 879 | 7 | ||
| Radosław Lipert | 879 | 8 | ||
| Zbigniew Lipert | 879 | 9 | ||
| Marta Malewicz | 879 | 10 | ||
| Alfred Misztalski | 879 | 11 | ||
| Jan Polak | 879 | 12 | ||
| Eugenia Pręciuk | 879 | 13 | ||
| Stanisław Typiak | 879 | 14 | ||
| Romuald Wojtczak | 879 | 15 |
